Service graphs
|
|
|
|
Graph Information
Note: This service is in WARNING state because one of the values reported is outside the allowed range. Please see further down for information about the ranges and the graph for the values.
| Field | Internal name | Type | Warn | Crit | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate images | intermediate_quantity | gauge | All unused images can be deleted with `docker image prune --all` | ||
| This field has the following extra information: sha256:f218e591b5 (2025-07-06T16:51:58Z, 39.48 MiB), sha256:42292b8c65 (2025-07-11T21:38:03Z, 9.86 MiB), sha256:bd1d569fb0 (2025-07-11T21:38:03Z, 9.89 MiB), sha256:0a7de979b3 (2025-08-12T09:10:35.132572449Z, 689.78 MiB), sha256:41d7f0d014 (2025-08-24T13:19:18.511556803Z, 102.89 MiB), sha256:f6f693f2f6 (2025-08-28T18:37:27Z, 362.12 MiB), sha256:fb250e5b8f (2025-09-08T20:04:25Z, 264.86 MiB), sha256:8c5139e89d (2025-09-09T13:08:36.60239709Z, 777.07 MiB), sha256:5da0cc8105 (2025-09-15T03:28:22.32299471Z, 692.0 MiB), sha256:98cd2cb7c7 (2025-09-16T13:06:22.822920392Z, 782.48 MiB), sha256:8c16b63960 (2025-09-21T13:09:36.085540439Z, 96.91 MiB), sha256:a029fbab40 (2025-09-22T03:27:35.826834015Z, 692.01 MiB), sha256:d5156446df (2025-09-23T13:08:05.666911803Z, 779.02 MiB), sha256:1849e21404 (2025-09-23T14:54:51.929620639Z, 699.16 MiB), sha256:48cbe363e8 (2025-09-23T19:31:05Z, 264.86 MiB), sha256:acf3d8c36b (2025-09-24T16:08:46Z, 362.13 MiB), sha256:c729c6b61b (2025-09-25T13:45:30Z, 362.13 MiB), sha256:aa97742a51 (2025-09-27T13:34:59.056713539Z, 95.71 MiB), sha256:2cd8ab4281 (2025-09-29T03:17:56.545882838Z, 689.4 MiB), sha256:42d5058796 (2025-09-30T13:06:54.216647806Z, 796.17 MiB), sha256:8fa36ffc95 (2025-09-30T13:56:01Z, 362.13 MiB), sha256:61e8629da0 (2025-09-30T18:58:13Z, 259.1 MiB), sha256:3d9cb2aa57 (2025-09-30T18:58:13Z, 264.86 MiB), sha256:5f703438f5 (2025-10-03T11:58:08Z, 39.49 MiB), sha256:61b779ff90 (2025-10-03T11:58:08Z, 44.74 MiB), sha256:3f2dc7ca8e (2025-10-05T13:08:35.879650402Z, 101.69 MiB), sha256:91ad347f21 (2025-10-06T03:15:15.554838162Z, 696.89 MiB), sha256:9021fedca4 (2025-10-07T13:07:19.069607628Z, 785.21 MiB), sha256:b5bb399ca3 (2025-10-12T13:08:43.179127194Z, 95.73 MiB), sha256:575ebca799 (2025-10-13T03:30:46.339030039Z, 696.9 MiB), sha256:1d3a64896a (2025-10-15T18:23:03Z, 259.1 MiB), sha256:e087fc2d6b (2025-10-19T13:15:30.227986134Z, 95.73 MiB), sha256:20b90b3823 (2025-10-20T03:35:35.236172465Z, 696.9 MiB), sha256:bac4f177a0 (2025-10-20T15:02:25.407386713Z, 696.51 MiB), sha256:ecf4e16552 (2025-10-20T18:21:34.179892133Z, 800.1 MiB), sha256:b8c370c811 (2025-10-21T12:46:53.2571209Z, 800.1 MiB), sha256:19d4f07e35 (2025-10-26T13:18:17.440651659Z, 95.79 MiB), sha256:99eba813eb (2025-10-27T03:21:59.758024772Z, 798.83 MiB), sha256:eb7ab15ba9 (2025-10-27T03:39:21.059146976Z, 687.46 MiB), sha256:c3b83c3479 (2025-11-03T03:23:03.788727911Z, 798.83 MiB), sha256:aeaa661cb9 (2025-11-03T03:37:58.479949897Z, 687.47 MiB), sha256:8c3f2d903a (2025-11-03T13:33:07.351353825Z, 687.47 MiB), sha256:775c0c7487 (2025-11-04T00:31:22.263655188Z, 362.13 MiB), sha256:25196879d1 (2025-11-04T18:47:13.424413676Z, 687.47 MiB), sha256:1d99c2ad54 (2025-11-05T20:48:34.675005344Z, 696.51 MiB), sha256:e2d3c655b3 (2025-11-10T03:39:06.971135767Z, 687.31 MiB), sha256:6692e7bee0 (2025-11-11T13:07:45.309536871Z, 798.83 MiB), sha256:d589398f88 (2025-11-13T21:10:38.118142116Z, 259.11 MiB), sha256:f5ae4f5c34 (2025-11-14T19:22:41.17125055Z, 259.11 MiB), sha256:d18c950a21 (2025-11-16T13:16:53.670572105Z, 95.91 MiB), sha256:6c6e41aa5f (2025-11-16T23:17:28.927558711Z, 798.87 MiB), sha256:771dee7da0 (2025-11-18T05:17:44.57878405Z, 362.13 MiB), sha256:6dd4fa4142 (2025-11-18T08:55:44.173873642Z, 687.35 MiB), sha256:03154071d0 (2025-11-23T13:17:14.640369998Z, 95.94 MiB), sha256:2a20e61300 (2025-11-24T03:44:37.380945019Z, 687.49 MiB), sha256:2b62adb177 (2025-11-25T13:12:45.816614497Z, 798.87 MiB), sha256:68c7f49867 (2025-12-01T04:02:17.611298255Z, 687.5 MiB) | |||||
| Images | images_quantity | gauge | Images can be used in containers with `docker container create --name <NAME> <IMAGE_ID >` or `docker container run --name <NAME> <IMAGE_ID> <COMMAND>` | ||
| This field has the following extra information: sha256:2506cf2cc9 (chirpstack/chirpstack-gateway-bridge:4.0.3, 2022-12-13T14:08:15.533917423Z, 19.76 MiB), sha256:1a6de04847 (chirpstack/chirpstack:4.1.1, 2022-12-13T15:16:55.957667757Z, 129.18 MiB), sha256:7530c156f7 (chirpstack/chirpstack-rest-api:4.1.1, 2022-12-13T21:58:48.134285639Z, 25.24 MiB), sha256:e7dd50d07b (containrrr/watchtower:latest, 2023-11-11T18:51:37.413006095Z, 14.0 MiB), sha256:512501a7c2 (oryd/kratos-selfservice-ui-node:v1.1.0, 2024-02-20T09:37:58.377576808Z, 776.9 MiB), sha256:a0c17fefd0 (oryd/kratos:v1.1.0, 2024-02-20T12:25:05.481511369Z, 56.76 MiB), sha256:f908c528a5 (restic/rest-server:latest, 2025-05-31T22:30:20.635894212+02:00, 17.74 MiB), sha256:86a6047369 (mongo:8.0.11, 2025-06-27T22:01:28Z, 860.54 MiB), sha256:7d9d6eb4b2 (lscr.io/linuxserver/unifi-network-application:latest, 2025-07-15T17:39:14.842691673Z, 531.75 MiB), sha256:8b2cf0981c (solr:latest, 2025-07-24T18:14:50Z, 665.44 MiB), sha256:13105d2858 (redis:7-alpine, 2025-11-03T17:39:59.311419342Z, 39.49 MiB), sha256:cd6a098167 (redis:8.0-alpine, 2025-11-03T17:43:33.732898958Z, 57.73 MiB), sha256:0745ced907 (eclipse-mosquitto:2, 2025-11-14T17:51:17.165825884Z, 9.89 MiB), sha256:d65277dbf5 (grafana/grafana:latest, 2025-11-19T10:05:50.933932173Z, 711.03 MiB), sha256:3da0785e3b (lscr.io/linuxserver/freshrss:latest, 2025-11-30T13:18:53.8215209Z, 95.94 MiB), sha256:a76eb5bd39 (lscr.io/linuxserver/jellyfin:latest, 2025-12-01T03:49:57.490688768Z, 798.87 MiB), sha256:7e4df5f9e2 (postgres:14-alpine, 2025-12-04T22:25:50.212715737Z, 259.71 MiB), sha256:d1ec3c76df (roundcube/roundcubemail:latest, 2025-12-08T03:43:16.083547198Z, 687.51 MiB), sha256:223c197173 (influxdb:latest, 2025-12-08T23:10:54.696066975Z, 362.13 MiB) | |||||
| Dangling images | dangling_quantity | gauge | 10 |
Dangling images can be deleted with `docker image prune`or tagged with `docker image tag <IMAGE_ID> <NAME>` | |
| This field has the following extra information: sha256:f218e591b5 (2025-07-06T16:51:58Z, 39.48 MiB), sha256:42292b8c65 (2025-07-11T21:38:03Z, 9.86 MiB), sha256:bd1d569fb0 (2025-07-11T21:38:03Z, 9.89 MiB), sha256:0a7de979b3 (2025-08-12T09:10:35.132572449Z, 689.78 MiB), sha256:41d7f0d014 (2025-08-24T13:19:18.511556803Z, 102.89 MiB), sha256:f6f693f2f6 (2025-08-28T18:37:27Z, 362.12 MiB), sha256:fb250e5b8f (2025-09-08T20:04:25Z, 264.86 MiB), sha256:8c5139e89d (2025-09-09T13:08:36.60239709Z, 777.07 MiB), sha256:5da0cc8105 (2025-09-15T03:28:22.32299471Z, 692.0 MiB), sha256:98cd2cb7c7 (2025-09-16T13:06:22.822920392Z, 782.48 MiB), sha256:8c16b63960 (2025-09-21T13:09:36.085540439Z, 96.91 MiB), sha256:a029fbab40 (2025-09-22T03:27:35.826834015Z, 692.01 MiB), sha256:d5156446df (2025-09-23T13:08:05.666911803Z, 779.02 MiB), sha256:1849e21404 (2025-09-23T14:54:51.929620639Z, 699.16 MiB), sha256:48cbe363e8 (2025-09-23T19:31:05Z, 264.86 MiB), sha256:acf3d8c36b (2025-09-24T16:08:46Z, 362.13 MiB), sha256:c729c6b61b (2025-09-25T13:45:30Z, 362.13 MiB), sha256:aa97742a51 (2025-09-27T13:34:59.056713539Z, 95.71 MiB), sha256:2cd8ab4281 (2025-09-29T03:17:56.545882838Z, 689.4 MiB), sha256:42d5058796 (2025-09-30T13:06:54.216647806Z, 796.17 MiB), sha256:8fa36ffc95 (2025-09-30T13:56:01Z, 362.13 MiB), sha256:3d9cb2aa57 (2025-09-30T18:58:13Z, 264.86 MiB), sha256:61e8629da0 (2025-09-30T18:58:13Z, 259.1 MiB), sha256:61b779ff90 (2025-10-03T11:58:08Z, 44.74 MiB), sha256:5f703438f5 (2025-10-03T11:58:08Z, 39.49 MiB), sha256:3f2dc7ca8e (2025-10-05T13:08:35.879650402Z, 101.69 MiB), sha256:91ad347f21 (2025-10-06T03:15:15.554838162Z, 696.89 MiB), sha256:9021fedca4 (2025-10-07T13:07:19.069607628Z, 785.21 MiB), sha256:b5bb399ca3 (2025-10-12T13:08:43.179127194Z, 95.73 MiB), sha256:575ebca799 (2025-10-13T03:30:46.339030039Z, 696.9 MiB), sha256:1d3a64896a (2025-10-15T18:23:03Z, 259.1 MiB), sha256:e087fc2d6b (2025-10-19T13:15:30.227986134Z, 95.73 MiB), sha256:20b90b3823 (2025-10-20T03:35:35.236172465Z, 696.9 MiB), sha256:bac4f177a0 (2025-10-20T15:02:25.407386713Z, 696.51 MiB), sha256:ecf4e16552 (2025-10-20T18:21:34.179892133Z, 800.1 MiB), sha256:b8c370c811 (2025-10-21T12:46:53.2571209Z, 800.1 MiB), sha256:19d4f07e35 (2025-10-26T13:18:17.440651659Z, 95.79 MiB), sha256:99eba813eb (2025-10-27T03:21:59.758024772Z, 798.83 MiB), sha256:eb7ab15ba9 (2025-10-27T03:39:21.059146976Z, 687.46 MiB), sha256:c3b83c3479 (2025-11-03T03:23:03.788727911Z, 798.83 MiB), sha256:aeaa661cb9 (2025-11-03T03:37:58.479949897Z, 687.47 MiB), sha256:8c3f2d903a (2025-11-03T13:33:07.351353825Z, 687.47 MiB), sha256:775c0c7487 (2025-11-04T00:31:22.263655188Z, 362.13 MiB), sha256:25196879d1 (2025-11-04T18:47:13.424413676Z, 687.47 MiB), sha256:1d99c2ad54 (2025-11-05T20:48:34.675005344Z, 696.51 MiB), sha256:e2d3c655b3 (2025-11-10T03:39:06.971135767Z, 687.31 MiB), sha256:6692e7bee0 (2025-11-11T13:07:45.309536871Z, 798.83 MiB), sha256:d589398f88 (2025-11-13T21:10:38.118142116Z, 259.11 MiB), sha256:f5ae4f5c34 (2025-11-14T19:22:41.17125055Z, 259.11 MiB), sha256:d18c950a21 (2025-11-16T13:16:53.670572105Z, 95.91 MiB), sha256:6c6e41aa5f (2025-11-16T23:17:28.927558711Z, 798.87 MiB), sha256:771dee7da0 (2025-11-18T05:17:44.57878405Z, 362.13 MiB), sha256:6dd4fa4142 (2025-11-18T08:55:44.173873642Z, 687.35 MiB), sha256:03154071d0 (2025-11-23T13:17:14.640369998Z, 95.94 MiB), sha256:2a20e61300 (2025-11-24T03:44:37.380945019Z, 687.49 MiB), sha256:2b62adb177 (2025-11-25T13:12:45.816614497Z, 798.87 MiB), sha256:68c7f49867 (2025-12-01T04:02:17.611298255Z, 687.5 MiB) | |||||